About Saudi Arabia Summary
Ambassador's Message
Country Information
Embassy Information
Consular & Travel Services
Visa Information
Visa Requirements
Visa Application Forms
Hajj Requirements
Umrah Rquirements
Approved Travel Agencies
Document Certification Regulations
Islamic Calendar
2005-1425-26
 
2004-1424-25
 
Services for Saudi Nationals
Multimedia
Links
Home








  Islamic Calendar
 

1424-1425 Calendar & 2004 Calendar
Print (pdf) verison
 

 
January (1)
Dhual-Qa'dah (11)
Dhu al-Hijjah(12)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      1 2 3
        9 10 11
4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18
11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 1 2
25 26 27 28 29 30 31
3 4 5 6 7 8 9
             
             

  
February (2)
Dhu al-Hijjah(12)
Muharram 1425 (1)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 15 16
8 9 10 11 12 13 14
17 18 19 20 21 22 23
15 16 17 18 19 20 21
24 25 26 27 28 29 1
22 23 24 25 26 27 28
2 3 4 5 6 7 8
29            
9            
             
             

  
March (3)
Muharram 1425 (1)
Safar(2)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6
  10 11 12 13 14 15
7 8 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20 21 22
14 15 16 17 18 19 20
23 24 25 26 27 28 29
21 22 23 24 25 26 27
30 1 2 3 4 5 6
28 29 30 31      
7 8 9 10      
             
             

  
April (4)
Safar(2)
Rabi' I (3)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      1 2 3
        11 12 13
4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27
18 19 20 21 22 23 24
28 29 1 2 3 4 5
25 26 27 28 29 30  
6 7 8 9 10 11  
             
             

  
May (5)
Rabi' I (3)
Rabi' II (4)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
          1
            12
2 3 4 5 6 7 8
13 14 15 16 17 18 19
9 10 11 12 13 14 15
20 21 22 23 24 25 26
16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 30 1 2 3
23 24 25 26 27 28 29
4 5 6 7 8 9 10
30 31          
11 12          

  
June (6)
Rabi' II (4)
Jumada I (5)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4 5
    13 14 15 16 17
6 7 8 9 10 11 12
18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19
25 26 27 28 29 30 1
20 21 22 23 24 25 26
2 3 4 5 6 7 8
27 28 29 30      
9 10 11 12      
             
             

  
July (7)
Jumada I (5)
Jumada II (6)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      1 2 3
        13 14 15
4 5 6 7 8 9 10
16 17 18 19 20 21 22
11 12 13 14 15 16 17
23 24 25 26 27 28 29
18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7
25 26 27 28 29 30 31
8 9 10 11 12 13 14
             
             

  
August (8)
Jumada II (6)
Rajab (7)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
15 16 17 18 19 20 21
8 9 10 11 12 13 14
22 23 24 25 26 27 28
15 16 17 18 19 20 21
29 30 1 2 3 4 5
22 23 24 25 26 27 28
6 7 8 9 10 11 12
29 30 31        
13 14 15        
             
             

  
September (9)
Rajab (7)
Sha'ban (8)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
      16 17 18 19
5 6 7 8 9 10 11
20 21 22 23 24 25 26
12 13 14 15 16 17 18
27 28 29 1 2